

























Perché comprare da noi?
Acquistare su RedBay significa affidarsi a un servizio sicuro, veloce e conveniente. Grazie alla logistica di Amazon, garantiamo spedizioni rapide e resi semplici. Offriamo diverse modalità di pagamento sicure, inclusi bonifico, carte di credito e contanti nei nostri oltre 500 negozi affiliati in Italia.
Massima affidabilità, protezione degli acquisti e un servizio clienti sempre disponibile. Scegli RedBay per un’esperienza di acquisto senza pensieri!
RedBay Italia
Fai una domanda sul Prodotto
💳 Pagamenti sicuri e flessibili con RedBay
Acquistare su RedBay è semplice e sicuro! Offriamo diverse opzioni di pagamento per garantirti la massima comodità:
- ✔ Pagamento online con carta di credito, debito o bonifico bancario.
- ✔ Pagamento in contanti o con POS in uno dei nostri oltre 500 negozi affiliati RedBay in tutta Italia.
📌 Tutti gli ordini devono essere pagati in anticipo per garantire una gestione rapida e sicura della spedizione.
🔒 Con i nostri sistemi di pagamento, ti assicuriamo massima sicurezza e protezione per ogni transazione.
Scegli il metodo che preferisci e acquista con fiducia su RedBay! 🚀
LG 29U511A Monitor UltraWide 21:9 29" IPS, WFHD (2560x1080), HDR10, 100Hz, sRGB 99%, HDMI, DisplayPort, Uscita Cuffie, Schermo Antiriflesso, Reader Mode, Flicker Safe, Nero
Caratteristiche principali:
- DISPLAY 21:9: goditi un'esperienza visiva coinvolgente con il display 21:9 WFHD, ideale per il multitasking e il lavoro di ufficio, offrendo il 33% di spazio in più rispetto ad un display 16:9 FHD.
- PANNELLO IPS: osserva immagini nitide, prive di distorsione da qualsiasi punto di osservazione, per una visione ottimale.
- REFRESH RATE 100Hz: le immagini sono più fluide e con una minore sfocatura del movimento, ideale non solo in ambito gaming ma anche per designer e content creator.
- HDR 10 E sRGB 99%: goditi colori vividi e realistici con la copertura al 99% dello spazio colore sRGB e la compatibilità HDR 10.
- CONNESSIONI: una porta HDMI e una porta DisplayPort a tua disposizione.
Specifiche Tecniche:
| Formato schermo.: | 21:9 |
| Finitura schermo.: | Opaco |
| Rapporto di contrasto.: | 1000:1 |
| Frequenza di aggiornamento.: | 100 Hz |
| Tipo di schermo: | IPS |
| Indica la tecnologia del monitor: | IPS |
| Viewing Angle: | 178 Gradi |
| Luminosità: | 250 lm |
| Valore della gamma cromatica: | 99.0 |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori?: | Sì |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini: | HDR 10, sRGB 99% |
| Dimensioni dello schermo: | 29 Pollici |
| Dimensioni dell'articolo, profondità x larghezza x altezza: | 22P x 68,9l x 40,9H cm |
| Peso articolo: | 5,1 Chilogrammi |
| Risoluzione dello schermo: | FHD Ultra Wide 1080p |
| Risoluzione massima del monitor: | 2560 Pixel |
| Risoluzione nativa del monitor: | 2560x1080 |
| Tempo di risposta del monitor: | 5 Millisecondi |
| Numero totale porte HDMI.: | 1 |
| Totale porte di uscita video.: | 2 |
| Totale porte USB 2.0: | 4 |
| Caratteristiche prodotto: | 100Hz, 21:9 WFHD, HDR, IPS, sRGB 99% |
| Usi specifici per il prodotto: | Desktop, Lavoro, Montaggio video e foto |
| Colore: | Bianco |
| Forma: | Piatto |
| Marca: | LG |
| Numero di modello: | 29U511A-B.AEU |
| Nome del modello: | 29U511A-B.AEU |
| Paese di origine: | Cina |
| Numero di serie: | 2329253 |
| Produttore: | LG |
| Global Trade Identification Number: | 08806096534601 |
| Garanzia prodotto: | 2 |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: | n. 3.178 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 82 in Monitor |
| ASIN: | B0FG8P1896 |
| Voltaggio: | 19 Volt |
| Tecnologia connettività: | HDMI, DisplayPort, AUX |
| Interfaccia hardware: | HDMI |
| Sincronizzazione adattiva: | FreeSync |
| Casa e cucina | |
| Caratteristica speciale | 100Hz, 21:9 WFHD, HDR, IPS, sRGB 99% |
| Elettronica | |
| Dimensioni schermo | 29 Pollici |
| Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Proporzioni | 21:9 |
| Risoluzione | FHD Ultra Wide 1080p |
| Informatica | |
| Descrizione della superficie dello schermo | Opaco |
| Rapporto di contrasto dell'immagine | 1000:1 |
| Risoluzione massima del display | 2560 Pixel |
| Tempo di risposta | 5 Millisecondi |

















