















Perché comprare da noi?
Acquistare su RedBay significa affidarsi a un servizio sicuro, veloce e conveniente. Grazie alla logistica di Amazon, garantiamo spedizioni rapide e resi semplici. Offriamo diverse modalità di pagamento sicure, inclusi bonifico, carte di credito e contanti nei nostri oltre 500 negozi affiliati in Italia.
Massima affidabilità, protezione degli acquisti e un servizio clienti sempre disponibile. Scegli RedBay per un’esperienza di acquisto senza pensieri!
RedBay Italia
Fai una domanda sul Prodotto
💳 Pagamenti sicuri e flessibili con RedBay
Acquistare su RedBay è semplice e sicuro! Offriamo diverse opzioni di pagamento per garantirti la massima comodità:
- ✔ Pagamento online con carta di credito, debito o bonifico bancario.
- ✔ Pagamento in contanti o con POS in uno dei nostri oltre 500 negozi affiliati RedBay in tutta Italia.
📌 Tutti gli ordini devono essere pagati in anticipo per garantire una gestione rapida e sicura della spedizione.
🔒 Con i nostri sistemi di pagamento, ti assicuriamo massima sicurezza e protezione per ogni transazione.
Scegli il metodo che preferisci e acquista con fiducia su RedBay! 🚀
Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-91XB Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Display 16" WQXGA 240 Hz DDS, Windows 11 Home
Caratteristiche principali:
- ✅ PRESTAZIONI DI LIVELLO DESKTOP, OVUNQUE: ottieni prestazioni di gaming leggendarie con il processore Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB DDR5 di RAM, 1 TB SSD,che offre sul notebook gaming un gameplay ultra fluido e una IA pronta per il futuro
- ✅ SCHEDA GRAFICA NVIDIA GEFORCE RTX 5070: la rivoluzione del gaming è nei notebook gaming con GPU GeForce RTX 50 con tecnologia NVIDIA Blackwell e intelligenza artificiale
- ✅ SPETTACOLO VISIVO: pannello IPS con colori vivaci fino al 100% DCI-P3 e tempi di risposta che seguono ogni movimento. Il laptop gaming con display da 16”, risoluzione WQXGA, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e supporto DDS, consente di immergersi in immagini realistiche
- ✅ SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AVANZATO: non preoccuparti del calore grazie alle ventole AeroBlade 3D di 5a generazione, alla pasta termica a metallo liquido e al flusso d'aria progettato con grande precisione. Il design del pc gaming portatile garantisce il funzionamento ottimale del sistema, indipendentemente dalla sfida
- ✅ ILLUMINAZIONE RGB DINAMICA A 4 ZONE: personalizza il tuo sistema con l'illuminazione della tastiera RGB a 4 zone e quella personalizzabile del coperchio. Pensata per chi desidera rendere la propria configurazione unica come l'azione di gioco
Specifiche Tecniche:
| Colore: | Nero |
| Dimensioni dell'Hard-Disk: | 1024 GB |
| Sistema operativo: | Windows 11 Home |
| Caratteristiche prodotto: | Rivestimento anti-riflesso, Slot per scheda di memoria, Tastiera retroilluminata, Tastierino numerico |
| Graphics Description: | NVIDIA RTX 5070 |
| Graphics CoProcessor: | Scheda Grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Hard Disk Technology: | 1024 GB SSD, SSD |
| Peso articolo: | 2700 Grammi |
| Produttore processore grafico: | NVIDIA |
| Usi specifici per il prodotto: | Gaming |
| Funzionalità webcam: | Sì |
| Graphics RAM Size: | 8 GB |
| Software aggiuntivi: | Microsoft Office 365 (Trial), Windows 11 Home |
| Fattore di forma: | Notebook |
| Tipo di interfaccia dell'Hard-Disk: | Solid State |
| Descrizione della fotocamera: | Anteriore |
| Graphics RAM Type: | GDDR7 |
| Dispositivi compatibili: | Monitor, Smartphone, Stampanti, Mouse, Tastiera |
| Tipo di garanzia: | Sul sito |
| Dimensioni dell'articolo, lunghezza x larghezza x spessore: | 27,6L x 35,7l x 2,7Gio cm |
| Tipo di periferiche ottiche: | Nessuna unità ottica |
| Dispositivo di alimentazione: | Alimentatore 230 W |
| Uscita video: | HDMI |
| Virtual Reality Ready: | No |
| Memoria RAM installata: | 32 GB |
| Tecnologia memoria RAM: | DDR5 |
| Dimensioni massime della memoria RAM: | 64 GB |
| Velocità della memoria: | 6400 MHz |
| Tipo di memoria: | DDR5 RAM |
| Numero totale di slot di memoria RAM: | 2 |
| Tecnologia connettività: | Bluetooth, Ethernet, HDMI, Thunderbolt 4, Wi-Fi |
| Tipo di connessione wireless: | Bluetooth 5.4, Wi-Fi |
| Tipo di connessione Wireless: | 802.11ax |
| Versione Bluetooth: | 5.4 |
| Larghezza di banda della porta LAN: | 10/100/1000 Mbps |
| Supporto per Bluetooth?: | Sì |
| Generazione Wi-Fi: | Wi-Fi 6E |
| Tipo di interazione dell'interfaccia utente: | Touchpad |
| Descrizione della tastiera: | Retroilluminata |
| Descrizione del dispositivo di puntamento per notebook: | Tocco |
| Layout della tastiera: | QWERTY |
| Metodo di controllo: | Tocco |
| Funzione del touchpad: | Multi-Touch, Tastierino numerico |
| Tipo di uscita audio: | Altoparlanti, Cuffie |
| Fattore di forma microfono: | Integrato |
| Tipo di processore: | Intel Core Ultra 9 |
| Velocità del processore installato: | 2,7 GHz |
| Processor Count: | 1 |
| Marchio del processore: | Intel |
| Numero di modello CPU: | Core Ultra 9, HX series, 275HX |
| Generazione del modello CPU: | 12a Gen |
| Velocità massima del modello di CPU: | 5,4 GHz |
| Cache CPU L2: | 36 MB |
| Nome in codice della CPU: | Core Ultra 9 |
| Marca: | Acer |
| Nome del modello: | PHN16-73-91XB |
| Paese di origine: | Cina |
| Anno del modello: | 2025 |
| Numero di modello: | NH.QX3ET.00C |
| Contenuto confezione: | Acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-91XB Notebook Gaming, Batteria ioni di litio, Alimentatore c.a. |
| Produttore: | Acer |
| Garanzia prodotto: | 1 anno |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon: | n. 5.346 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 74 in Notebook tradizionali |
| ASIN: | B082WFW145 |
| Dimensioni dello schermo: | 16 Pollici |
| Risoluzione: | WQXGA |
| Risoluzione nativa del monitor: | 2560 x 1600 pixel |
| Tipo di schermo: | IPS |
| Risoluzione massima del monitor: | 2560x1600 Pixel |
| Indica la tecnologia del monitor: | WQXGA |
| Luminosità massima del display: | 500 Rivestimento NIT |
| Tipo di schermo tattile: | Schermo non touchscreen |
| L'articolo dispone di uno schermo a colori?: | Sì |
| Finitura schermo.: | Opaco |
| Tipo di batterie.: | Ioni di litio |
| Battery Average Life Standby: | 6 Ore |
| Numero di celle: | 4 |
| Contenuto energetico in Watt-ora: | 90 Wattora |
| Totale porte USB.: | 5 |
| Interfaccia hardware: | Bluetooth 5, Ethernet, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 |
| Numero di porte: | 8 |
| Numero porte ethernet.: | 1 |
| Totale porte Thunderbolt: | 1 |
| Numero totale porte HDMI.: | 1 |
| Numero di slot M2 disponibili: | 1 |
| Bellezza | |
| Nome modello | PHN16-73-91XB |
| Casa e cucina | |
| Caratteristica speciale | Rivestimento anti-riflesso, Slot per scheda di memoria, Tastiera retroilluminata, Tastierino numerico |
| Elettronica | |
| Dimensioni schermo | 16 Pollici |
| Informatica | |
| Dimensioni disco rigido | 1024 GB |
| Dimensioni memoria RAM | 32 GB |
| Marchio | Acer |
| Videogiochi | |
| Modello CPU | Intel Core Ultra 9 |

















